Die Sponsoren des Kalenders 2011
An einen Kalender mit Sachpreisen von mehr als 14.000,00 EUR Gesamtwert wäre natürlich nicht zu denken, wenn nicht viele Sponsoren und Partner, die sich dem Gedanken des Lions Club "We serve" verbunden fühlen in die Taschen und Kisten greifen würden. So kommen Gutscheine und Sachpreise mit einem Wert von bis zu 750,00 EUR zusammen, die wir für Sie hinter die jeweiligen Türen des Kalenders verstecken konnten.
| Augenoptik Schröder | Obere Str. 46-48 | 37603 | Holzminden | 05531 - 949950 |
| Autohaus Vatterott | Bülte 9-11 | 37603 | Holzminden | 05531 - 93520 |
| Bäckerei Westbomke | Obere Dorfstr. 9 | 37691 | Boffzen | 05271 - 966680 |
| Blumen-Markworth - B. Leonhardt | Allersheimer Str. 47 | 37603 | Holzminden | 05531 - 3263 |
| Brauerei Allersheim | Allersheim 6 | 37693 | Holzminden | 05531 - 1250 |
| Braunschw. Landessparkasse | Böntalstr. 9 | 37603 | Holzminden | 05531 - 708101 |
| CBR Companies | Obere Str. 23 | 37603 | Holzminden | 05531 - 9906631 |
| Friseur Dempewolf | Kellerstr. 5 | 37627 | Stadtoldendorf | 05532 - 4322 |
| Homburg Apotheke | Neue Str. 2a | 37627 | Stadtoldendorf | 05532 - 2688 |
| Hotel Hellers Krug | Altendorfer Str. 19a | 37603 | Holzminden | 05531 - 2115 |
| Hotel Restaurant Goldener Anker | Brückenstr. 51 | 37619 | Bodenwerder | 05533 - 400730 |
| Hotel Sollingshöhe | Dasseler Str. 15 | 37603 | Silberborn | 05536 - 95080 |
| Instyle Juweliere | Oberbachstr. 51 | 37603 | Holzminden | 05531 - 992068 |
| Kaufhaus Kösel | Obere Str. 7 | 37603 | Holzminden | 0553 - 4585 |
| Kaufhaus Schwager | Neue Str. 2 | 37603 | Holzminden | 05531 - 1230 |
| McDonald's | Burgbergblick 2 | 37603 | Holzminden | 05531 - 4929 |
| Media Markt | Humboldstr. 4 | 37603 | Holzminden | 05531 - 70460 |
| Ölmühle Solling | Höxtersche Str. 1 | 37691 | Boffzen | 05271 - 966660 |
| Perneck Uhren, Schmuck und Optik | Bahnhofstr. 5 | 37632 | Eschershausen | 05534 - 2420 |
| Reese Lederwaren | Obere Str. 20 | 37603 | Holzminden | 05531 - 7918 |
| Reisebüro Ebbighausen | An der Mauer 7-9 | 37603 | Holzminden | 05532 - 2222 |
| Restaurant Graf Everstein | Amtsstr. 6 | 37647 | Polle | 05535 - 999780 |
| Schridde Optic - Brillen+Contactlinsen | Neue Str. 4 | 37603 | Holzminden | 05531 - 61144 |
| Schuhhaus Drews - Quick Schuh | Obere Str. 31 | 37603 | Holzminden | 05531 - 13802 |
| Sommerrodelbahn Bodenwerder | Grüne Schleite 1 | 37619 | Bodenwerder | 05533 - 934800 |
| Stiebel Eltron | Fürstenberger Str. 77a | 37603 | Holzminden | 05531 - 70295242 |
| Touristik van Balen | Markt 1 | 37627 | Stadtoldendorf | 05532 - 2158 |
| TreeRock Abenteuerpark | Schießhäuser Str. 8 | 37603 | Silberborn | 0521 - 32992018 |
| Volksbank Weserbergland | Neue Str. 14 | 37603 | Holzminden | 05531 - 129255 |
| Werbekreis Holzminden | Obere Str. 7 | 37603 | Holzminden | 05531 - 4585 |
| Zweiradcenter Priem | Fürstenberger Str. 42b | 37603 | Holzminden | 05531 - 4744 |
Desweiteren bedanken wir uns bei folgenden Personen und Unternehmen:
Symrise, Täglicher Anzeiger Holzminden, Stadtmarketing Holzminden, Kardiologie Nordstraße, Graf Werbung, Björn Schrader | bierdeckelpoet.de - websolution, Petri Feinkost, Dirk Hebeler, Heller Leder und Helcor Leder-Tec

Die Sponsoren
Der Adventskalender des Lions Club Holzminden beinhaltet Sachpreise in einem Gesamtwert von über 14.000,00 Euro. Eine solche Summe lässt sich natürlich nicht ohne treue und dem Gedanken der Lions verbundene Sponsoren realisieren. Nur durch die Spenden der Unternehmen und die ehrenamtliche Mitarbeit der einzelnen Beteiligten ist der Kalender in seiner jetzigen Form zu realisieren.
Nähere Informationen zu den Sponsoren des Jahres 2011 befinden sich hier.
Die Förderprojekte
Der Erlös aus den Verkäufen des Adventskalenders geht an verschiedene lokale und nationale Projekte des Lions Club International, sowie förderwürdige Projekte in anderer Trägerschaft. Im Jahr 2010 konnten durch den Verkauf des Kalenders 17.500,00 EUR erlöst werden, der Lions Club Holzminden spendete nochmal 5.000,00 EUR und es wurden insgesamt 22.500,00 EUR an die verschiedenen Förderprojekte verteilt.
Nähere Informationen zu den in 2011 geförderten Projekten gibt es hier.
